Der Kopf ist doch das Haupt des Menschen 😉
Wahrscheinlich arbeiteten annähernd 100 junge Damen und Herren im Rahmen des diesjährigen Landeslehrlingswettbewerbes unter diesem Motto und stellten ihre Kunstfertigkeit unter Beweis. Kreativität, Spontanität und das Gefühl für Menschen zeichnen die Lehrlinge aus, die sich diesem tollen Wettbewerb stellen.
Die Ergebnisse im Überblick:
1. Lehrjahr – gesamt | ||
1 | Amlacher Vanessa | Friseursalon KM Haar – Mosch Kurt |
2 | Fleißner Selina | Haar-Scharf – Laßnig Silvia |
3 | Duller Vanessa | Salon Glaser KG |
2. Lehrjahr – gesamt | ||
1 | Sima Kimberley | dm drogerie markt GmbH |
2 | Kohlweg Gregor | Friseurstudio SchnittRaum – Schindler Tamara |
3 | Karic Elma | Buchsbaum Cornelia |
3. Lehrjahr – gesamt | ||
1 | Kößler Elena | Schmied Harald jun. |
2 | Egger Nadine | Friseur Koschitz – Koschitz Dietmar |
3 | Meisterl Jasmin | dm drogerie markt GmbH |
Wir gratulieren herzlich!
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.